
Черногорлый сальтатор / Saltatricula atricollis, Чернозобый прыгающий попугай — вид певчих птиц семейства Thraupidae.
| Черногорлый сальтатор : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Устаревшие латинские названия птиц | Saltator atricollis |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Танагровые / Thraupidae |
| Род | Saltatricula |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
Черногорлый сальтатор
Встречается в Боливии, Бразилии и Парагвае. Его естественная среда обитания — субтропические или тропические сухие леса и сухие саванны.
| вид | Сальтатор черногорлый | Saltatricula atricollis | Vieillot | 1817 |
| род | Чако многоцветный | Saltatricula | Burmeister | 1861 |
| триба | Неопределенное положение | Incertae sedis | ||
| подсемейство | Овсянковые | Emberizinae | Vigors | 1831 |
| семейство | Танагровые | Thraupidae | Vigors | 1831 |
| надсемейство | Воробьиные | Passeroidea | ||
| инфраотряд | Воробьиные | Passerida | ||
| подотряд / подпорядок | Певчие | Oscines | ||
| отряд / порядок | Воробьиные | Passeriformes | ||
| надотряд / надпорядок | Новонебные птицы (Типичные птицы) | Neognathae | Pycroft | 1900 |
| инфракласс | Настоящие птицы (Веерохвостые птицы) | Neornithes | Gadow | 1893 |
| подкласс | Килегрудые птицы (Веерохвостые птицы) | Carinatae Ornithurae (Neornithes) | Merrem | 1813 |
| класс | Птицы | Aves | ||
| надкласс | Четвероногие | Tetrapoda | Broili | 1913 |
| подтип / подотдел | Позвоночные (Черепные) | Vertebrata (Craniata) | Cuvier | 1800 |
| тип / отдел | Хордовые | Chordata | ||
| надтип | Целомические животные | Coelomata | ||
| раздел | Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) | Bilateria (Triploblastica) | ||
| надраздел | Эуметазои | Eumetazoa | ||
| подцарство | Многоклеточные животные | Metazoa | ||
| царство | Животные | Animalia | ||
| надцарство | Ядерные | Eukaryota | Chatton | 1925 |
| империя | Клеточные |
Танагровые / Thraupidae — семейство птиц из отряда воробьинообразных (Passeriformes).
Танагровые
Содержит 106 родов, 386 вид, 45 видов танагровых внесены в Красную книгу МСОП. Это небольшие птички: самая маленькая (белоухий остроклювый певун) имеет размер 9 см и массу 7 г, а самая большая (сорочья танагра) — длину 28 см и массу 76 г. Самая тяжёлая из танагровых — белошапочная танагра весом до 125 г и длиной около 23 см. Некоторые виды территориальные, некоторые же строят гнёзда вблизи друг от друга. У большинства танагровых короткие округлённые крылья.