
Коралловоносая кривоклювая тимелия / Pomatorhinus ferruginosus, болтун с черной короной — вид птиц семейства Timaliidae.
| Pomatorhinus ferruginosus : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC — Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Рыжегрудый саблеклюв (ferruginosus), Рыжегрудый саблеклюв |
| Устаревшие латинские названия птиц | Pomatorhinus rubiginosus |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Тимелиевые / Timaliidae |
| Genus | Pomatorhinus |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
Коралловоносая кривоклювая тимелия
Встречается в Бутане, Индии, Непале и Китае. Его естественной средой обитания является субтропический влажный горный лес. Обычно он достигает 24 см в длину и весит 40-48 г.
| вид | Тимелия кривоклювая коралловоносая | Pomatorhinus ferruginosus | Blyth | |
| род | Тимелия кривоклювая | Pomatorhinus | Horsfield | |
| семейство | Тимелиевые | Timaliidae | Vigors & Horsfield | 1827 |
| надсемейство | Славковые | Sylvioidea | ||
| инфраотряд | Воробьиные | Passerida | ||
| подотряд / подпорядок | Певчие | Oscines | ||
| отряд / порядок | Воробьиные | Passeriformes | ||
| надотряд / надпорядок | Новонебные птицы (Типичные птицы) | Neognathae | Pycroft | 1900 |
| инфракласс | Настоящие птицы (Веерохвостые птицы) | Neornithes | Gadow | 1893 |
| подкласс | Килегрудые птицы (Веерохвостые птицы) | Carinatae Ornithurae (Neornithes) Ornithurae (Neornithes) | Merrem | 1813 |
| класс | Птицы | Aves | ||
| надкласс | Четвероногие | Tetrapoda | Broili | 1913 |
| подтип / подотдел | Позвоночные (Черепные) | Vertebrata (Craniata) | Cuvier | 1800 |
| тип / отдел | Хордовые | Chordata | ||
| надтип | Целомические животные | Coelomata | ||
| раздел | Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) | Bilateria (Triploblastica) | ||
| надраздел | Эуметазои | Eumetazoa | ||
| подцарство | Многоклеточные животные | Metazoa | ||
| царство | Животные | Animalia | ||
| надцарство | Ядерные | Eukaryota | Chatton | 1925 |
| империя | Клеточные |
Кривоклювые тимелии (Pomatorhinus) — род воробьиных птиц из семейства тимелиевых (Timaliidae).
Классификация
На июнь 2018 года в род включают 15 видов:
- Pomatorhinus erythrocnemis — Пятнистогрудая кривоклювая тимелия
- Pomatorhinus erythrogenys — Краснощёкая кривоклювая тимелия
- Pomatorhinus ferruginosus — Коралловоносая кривоклювая тимелия
- Pomatorhinus gravivox
- Pomatorhinus horsfieldii — Кривоклювая тимелия Хорсфильда
- Pomatorhinus hypoleucos — Большая кривоклювая тимелия
- Pomatorhinus mcclellandi
- Pomatorhinus melanurus
- Pomatorhinus montanus — Красноспинная кривоклювая тимелия
- Pomatorhinus musicus
- Pomatorhinus ochraceiceps — Красноносная кривоклювая тимелия
- Pomatorhinus ruficollis — Красношейная кривоклювая тимелия
- Pomatorhinus schisticeps — Гималайская кривоклювая тимелия
- Pomatorhinus superciliaris — Тонкоклювая тимелия
- Pomatorhinus swinhoei