
Хальмахерская иволга / Oriolus phaeochromus, бурая иволга — вид птиц семейства иволговых.
| Хальмахерская иволга : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC — Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Тёмная иволга |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Иволговые / Oriolidae |
| Genus | Oriolus |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
Хальмахерская иволга
Она эндемична для Северного Малуку. Его естественная среда обитания — субтропические или тропические влажные низинные леса. Другие названия тёмно-коричневой иволги — тёмная иволга, иволга Грея, иволга с острова Хальмахера и молуккская иволга.
| вид | Иволга хальмахерская | Oriolus phaeochromus | Gray | 1861 |
| род | Иволга | Oriolus | Linnaeus | 1766 |
| семейство | Иволговые | Oriolidae | Vigors | 1825 |
| надсемейство | Врановые | Corvoidea | ||
| инфраотряд | Врановые | Corvida | ||
| подотряд / подпорядок | Певчие | Oscines | ||
| отряд / порядок | Воробьиные | Passeriformes | ||
| надотряд / надпорядок | Новонебные птицы (Типичные птицы) | Neognathae | Pycroft | 1900 |
| инфракласс | Настоящие птицы (Веерохвостые птицы) | Neornithes | Gadow | 1893 |
| подкласс | Килегрудые птицы (Веерохвостые птицы) | Carinatae Ornithurae (Neornithes) | Merrem | 1813 |
| класс | Птицы | Aves | ||
| надкласс | Четвероногие | Tetrapoda | Broili | 1913 |
| подтип / подотдел | Позвоночные (Черепные) | Vertebrata (Craniata) | Cuvier | 1800 |
| тип / отдел | Хордовые | Chordata | ||
| надтип | Целомические животные | Coelomata | ||
| раздел | Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) | Bilateria (Triploblastica) | ||
| надраздел | Эуметазои | Eumetazoa | ||
| подцарство | Многоклеточные животные | Metazoa | ||
| царство | Животные | Animalia | ||
| надцарство | Ядерные | Eukaryota | Chatton | 1925 |
| империя | Клеточные |
Иволги (Oriolus) — род певчих птиц семейства иволговых. Обитают преимущественно в тропическом и субтропическом климате восточного полушария. На территории России гнездятся 2 вида — обыкновенная иволга на западе страны до бассейна Енисея и Западного Саяна, и китайская черноголовая иволга на Дальнем Востоке.
Описание
Представители рода имеют длину около 25 см, и наблюдается выраженный половой диморфизм. Самцы ярко окрашены в жёлто-чёрный или красно-чёрный цвет. В то время как более невзрачные самки обычно серо-зелёного цвета.