
Масковый сальтатор / Saltator cinctus, замаскированный сальтатор — вид воробьиных птиц из семейства танагровых Thraupidae.
| Масковый сальтатор : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC — Вызывающие наименьшие опасения |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Танагровые / Thraupidae |
| Genus | Saltator |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
Масковый сальтатор
Обитает на юге Колумбии, Эквадора и Перу. Вид встречается в двух небольших разрозненных ареалах. Также на небольших локальных территориях в Эквадоре и Перу.
Его естественной средой обитания являются субтропические или тропические влажные горные леса. Ему угрожает потеря среды обитания.
| вид | Сальтатор масковый | Saltator cinctus | Zimmer | 1943 |
| род | Сальтатор | Saltator | Vieillot | 1816 |
| семейство | Танагровые | Thraupidae | ||
| надсемейство | Воробьиные | Passeroidea | ||
| инфраотряд | Воробьиные | Passerida | ||
| подотряд / подпорядок | Певчие | Oscines | ||
| отряд / порядок | Воробьиные | Passeriformes | ||
| надотряд / надпорядок | Новонебные птицы (Типичные птицы) | Neognathae | Pycroft | 1900 |
| инфракласс | Настоящие птицы (Веерохвостые птицы) | Neornithes | Gadow | 1893 |
| подкласс | Килегрудые птицы (Веерохвостые птицы) | Carinatae Ornithurae (Neornithes) | Merrem | 1813 |
| класс | Птицы | Aves | ||
| надкласс | Четвероногие | Tetrapoda | Broili | 1913 |
| подтип / подотдел | Позвоночные (Черепные) | Vertebrata (Craniata) | Cuvier | 1800 |
| тип / отдел | Хордовые | Chordata | ||
| надтип | Целомические животные | Coelomata | ||
| раздел | Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) | Bilateria (Triploblastica) | ||
| надраздел | Эуметазои | Eumetazoa | ||
| подцарство | Многоклеточные животные | Metazoa | ||
| царство | Животные | Animalia | ||
| надцарство | Ядерные | Eukaryota | Chatton | 1925 |
| империя | Клеточные |
Танагровые / Thraupidae — семейство птиц из отряда воробьинообразных (Passeriformes). Содержит 106 родов, 386 вид, 45 видов танагровых внесены в Красную книгу МСОП. Это небольшие птички. Самая маленькая (белоухий остроклювый певун) имеет размер 9 см и массу 7 г, а самая большая (сорочья танагра) — длину 28 см и массу 76 г. Самая тяжёлая из танагровых — белошапочная танагра весом до 125 г и длиной около 23 см. Некоторые виды территориальные, некоторые же строят гнёзда вблизи друг от друга. У большинства танагровых короткие округлённые крылья.