
Мраморная крапивниковая тимелия / Turdinus marmoratus, мраморный крапивник-болтун — вид птиц семейства Pellorneidae.
| Turdinus marmoratus : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC — Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Мраморная подкоренница |
| Устаревшие латинские названия птиц | Turdinus marmorata, Napothera marmorata |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Земляные тимелии / Pellorneidae |
| Genus | Turdinus |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
Мраморная крапивниковая тимелия
Обитает на Малайском полуострове и в горах Барисан на Суматре. Его естественными местами обитания являются субтропические или тропические влажные равнинные леса и субтропические или тропические влажные горные леса.
| вид | Тимелия крапивниковая мраморная | Napothera marmorata | Ramsay | 1880 |
| род | Тимелия крапивниковая | Napothera | Gray | 1842 |
| семейство | Тимелии земляные | Pellorneidae | Delacour | 1946 |
| надсемейство | Славковые | Sylvioidea | ||
| инфраотряд | Воробьиные | Passerida | ||
| подотряд / подпорядок | Певчие | Oscines | ||
| отряд / порядок | Воробьиные | Passeriformes | ||
| надотряд / надпорядок | Новонебные птицы (Типичные птицы) | Neognathae | Pycroft | 1900 |
| инфракласс | Настоящие птицы (Веерохвостые птицы) | Neornithes | Gadow | 1893 |
| подкласс | Килегрудые птицы (Веерохвостые птицы) | Carinatae Ornithurae (Neornithes) | Merrem | 1813 |
| класс | Птицы | Aves | ||
| надкласс | Четвероногие | Tetrapoda | Broili | 1913 |
| подтип / подотдел | Позвоночные (Черепные) | Vertebrata (Craniata) | Cuvier | 1800 |
| тип / отдел | Хордовые | Chordata | ||
| надтип | Целомические животные | Coelomata | ||
| раздел | Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) | Bilateria (Triploblastica) | ||
| надраздел | Эуметазои | Eumetazoa | ||
| подцарство | Многоклеточные животные | Metazoa | ||
| царство | Животные | Animalia | ||
| надцарство | Ядерные | Eukaryota | Chatton | 1925 |
| империя | Клеточные |
Крапивниковые тимелии (Napothera) — род воробьиных птиц из семейства земляных тимелий (Pellorneidae).
Классификация
На февраль 2018 года в род включают 6 видов:
- Napothera atrigularis — Черногорлая крапивниковая тимелия
- Napothera brevicaudata — Короткохвостая крапивниковая тимелия
- Napothera crassa — Бледногорлая крапивниковая тимелия
- Napothera crispifrons — Тёмная крапивниковая тимелия
- Napothera epilepidota — Пестрогрудая крапивниковая тимелия
- Napothera macrodactyla — Серобрюхая крапивниковая тимелия
- Napothera marmorata — Мраморная крапивниковая тимелия
- Napothera rufipectus — Суматранская крапивниковая тимелия